Nutrition Value (per 100 ml)
Nährstoff | Menge |
---|---|
Brennwert | 100 kJ / 24 kcal |
Fett | < 0,5 g |
Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g |
Zucker | 4,8 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Ingredients Lists
Dieses Produkt enthält Säureregulatoren wie Weinsäure, Äpfelsäure und Citronensäure. Es enthält auch Antioxidantien und Sulfite
Country of Origin
EU
Organic or Not
Not organic