Produktbeschreibung
Geröstete Kaffeebohnen sind eine klassische Zutat zur Kaffeezubereitung. Diese Bohnen bieten reiches Aroma und Geschmack und sind perfekt für Kaffeeliebhaber. Die Portionsgröße beträgt 40 ml.
Nährwerte (Pro 100 g / Pro Portion 40 ml)
Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (40 ml) | Vergleich zu Kaffeebohnen |
---|---|---|---|
Energie | 5 kJ (1 kcal) | 2 kJ (0 kcal) | -97% |
Fett | 0 g | 0 g | -100% |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100% |
Kohlenhydrate | 0.1 g | 0.04 g | -97% |
Zucker | 0 g | 0 g | -100% |
Ballaststoffe | ? | ? | - |
Eiweiß | 0.2 g | 0.08 g | -88% |
Salz | 0.01 g | 0.004 g | -25% |
Obst, Gemüse, Nüsse und Raps-, Walnuss- und Olivenöl (geschätzt) | 0% | 0% | - |
Zutaten
Geröstete Kaffeebohnen: 100% (geschätzt).
Allergene
Keine.