ProduktDetails
Schwarzer Sesampuff 168g
Nährwerttabelle
Nährwertangaben | Wie verkauft pro 100 g / 100 ml |
---|---|
Energie | 581 kj (2431 kcal) |
Fett | 39.6 g |
Gesättigtes Fett | 0 g |
Kohlenhydrate | 36.3 g |
Zucker | 7 g |
Ballaststoffe | ? |
Proteine | 6 g |
Salz | 0.22 g |
Früchte, Gemüse, Nüsse sowie Raps-, Walnuss- und Olivenöle (Schätzung aus Zutatenliste-Analyse) | 30% |
Zutaten
schwarzer Sesam 48%, Erdnuss 30%, Zucker, Malzsyrup, Palmöl, Salz
Allergeneinformationen
Enthält schwarzen Sesam und Erdnuss
5.0100+ verkauft10+ Bewertungen