Käfer Limoncello Spritz ist ein sprudelnder, frischer weinbasierter Aperitif mit süßen Noten und lebendigen Aromen von Zitrone. Dieses leichte und erfrischende Getränk ist ideal für sommerliche Anlässe und Aperitifs und bietet einen subtilen Zitronengeschmack, der am besten gut gekühlt genossen wird. Hergestellt in Deutschland von Peter Mertes KG, ist es für Vegetarier geeignet und wird in einer praktischen Verpackung mit 6 Flaschen à 750 Millilitern geliefert, insgesamt 4.500 Milliliter. Alkoholgehalt: 6,9 % Vol. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Nicht zum Verkauf an Personen unterhalb des Mindestalters für den Alkoholkonsum.
Produktspezifikation
Allgemeine Informationen
| Artikel | Wert |
|---|
| Kategorie | Weinbasierter Aperitif |
| Marke | Käfer (Beetle) |
| Geschmack | Zitrone |
| Süße | Süß |
| Format | Flüssigkeit |
| Verpackungsinformationen | Flasche |
| Produktabmessungen | 8,5 x 8,5 x 30 cm |
| Artikelgewicht | 8,17 kg |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Hersteller | Peter Mertes KG, Bornwiese 4, 54470 Bernkastel-Kues |
| Anzahl der Artikel | 6 |
| Einheitenanzahl | 750 Milliliter (pro Flasche) |
| Flüssigkeitsvolumen | 4.500 Milliliter (Gesamt) |
| Alkoholgehalt | 6,9 % Vol. |
| Jahrgang | NV |
| Hauptrebsorte | Cuvée |
| Diättyp | Vegetarisch |
| Farbe | Weiß |
| Lagerhinweise | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren |
| Empfohlene Servierweise | Mit Eis und frischen Zitronenscheiben genießen |
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|
| Brennwert | 287,0 kJ |
| Kalorien | 69,0 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 7,0 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,0 g |
Zutaten
Trauben, Zucker, Kohlendioxid, Säuerungsmittel (Weinsäure, Apfelsäure), Stabilisatoren (Metatartarinsäure, Gummi arabicum), Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Schwefelverbindungen.
Allergeninformation
| Substanz | Enthält (Ja/Nein) |
|---|
| Getreide, die Gluten enthalten | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Eier | Nein |
| Fisch | Nein |
| Erdnüsse | Nein |
| Soja | Nein |
| Milch | Nein |
| Nüsse | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesamsamen | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Ja |
| Lupinen | Nein |
| Weichtiere | Nein |

5(1 Bewertung)