Details
SoySpring Eis-Frühlings-Tofu 150g
Zutaten
Sojabohnen (47%), Rohrzucker, Maltose
Allergene
Sojabohnen
Nährwerte (pro 100g)
Nährstoff | Menge |
---|---|
Energie | 427 kcal |
Fett | 7,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 76 g |
davon Zucker | 50 g |
Eiweiß | 12,5 g |
Natrium/Salz | 0,1 g |
Lagerung
Kühl und trocken lagern
5.08 verkauft1 Bewertung